Transparentne ceny lakierowania i napraw blacharskich
Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od: zakresu uszkodzeń, wielkości elementu, koloru lakieru (np. lakiery perłowe, metaliczne), stopnia przygotowania powierzchni oraz dodatkowych prac blacharskich. Ostateczna cena ustalana jest po oględzinach lub na podstawie zdjęć.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Lakierowanie zderzaka | od 650 zł |
| Lakierowanie drzwi | od 700 zł |
| Lakierowanie błotnika | od 700 zł |
| Lakierowanie maski | od 800 zł |
| Lakierowanie dachu | od 1200 zł |
| Lakierowanie klapy bagażnika | od 700 zł |
| Lakierowanie progu | od 500 zł |
| Lakierowanie elementów plastikowych | od 500 zł |
| Lakierowanie całego samochodu | od 7500 zł |
| Cieniowanie lakieru | od 400 zł |
| Polerowanie lakieru (1-3 etapy) | od 800 zł |
| Spawanie progów | od 800 zł |
| Naprawa zderzaków plastikowych | od 500 zł |
Aby otrzymać precyzyjną wycenę na podstawie zdjęć: